เวลา | การแข่งขัน / กิจกรรม | สถานที่ |
---|---|---|
09.00 - 12.00น. | – การประกวดวาดภาพ (สีไม้) ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ประเภทเดี่ยว | ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและสารสนเทศ |
09.00 - 12.00น. | – การแข่งขันเกม ROV E-SPORT แบบออนไลน์ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม | ห้องดอกคูณ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและสารสนเทศ |
09.00 - 12.00น. | – การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม | ห้องเรียนรวม 2 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง |
09.00 - 12.00น. | – การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จรวดขวดน้ำ มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม | สนามฟุตบอล |
09.00 - 12.00น. | – การแข่งขันบั้งไฟโพรเจกไทล์ มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย/ปวช. | สนามฟุตบอล |
09.00 - 12.00น. | – การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม | อาคารสำนักงานคณบดี ห้อง 208,209 |
⏰ พักรับประทานอาหารกลางวัน | ||
13.00 – 17.00น. | – การแข่งขันเกม ROV E-SPORT แบบออนไลน์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม | ห้องดอกคูณ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและสารสนเทศ |
13.00 – 17.00น. | – การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม | ห้องเรียนรวม 2 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง |
13.00 – 17.00น. | – การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จรวดขวดน้ำ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม | สนามฟุตบอล |
13.00 – 17.00น.. | – การแข่งขันบั้งไฟโพรเจกไทล์ มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย/ปวช.(ต่อ) | สนามฟุตบอล |
ไฟล์ | ไฟล์เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง | วันที่เผยแพร่ | ขนาด | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|---|
![]() |
25 ก.ค. 2568 |
ประเภทไฟล์ : application/pdf ขนาด : Size: 9.19 MB |